2024年12月18日
乘联分会:12月1-15日乘用车新能源市场零售53.6万辆,同比增长71%|界面新闻 · 快讯

乘联分会:12月1-15日乘用车新能源市场零售53.6万辆,同比增长71%|界面新闻 · 快讯

12月18日,乘联分会数据显示,12月1-15日,乘用车市场零售108.3万辆,同比去年12月同期增长34%,较上月同期增长14%,今年以来累计零售2,134.1万辆,同比增长6%;12月1-15日,全国乘用车厂商批...

盘中必读|今日共31股涨停,市场冲高回落沪指收跌0.73%,足球概念逆势走高|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共31股涨停,市场冲高回落沪指收跌0.73%,足球概念逆势走高|界面新闻 · 证券

12月17日,三大指数全线翻绿,截至收盘,沪指跌0.73%,深成指跌0.35%,创业板指跌0.02%。总体来看,个股呈普跌态势,下跌个股近4800只。沪深两市全天成交额1.51万亿,较上个交易日缩量1894亿。...

中央农村工作会议在京召开,习近平对做好“三农”工作作出重要指示|界面新闻 · 快讯

中央农村工作会议在京召开,习近平对做好“三农”工作作出重要指示|界面新闻 · 快讯

中央农村工作会议17日至18日在北京召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神,落实中央经济工作会议...

上次重组“告吹”刚半年,*ST威帝拟近五倍溢价收购奇瑞供应商,有董事投出反对票|界面新闻 · 证券

上次重组“告吹”刚半年,*ST威帝拟近五倍溢价收购奇瑞供应商,有董事投出反对票|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净12月17日,*ST威帝(603023.SH)盘中一度触及5%涨停线,截至收盘,该公司股价涨幅缩窄至0.34%,报收2.91元/股。12月18日,该股大幅走低,盘中一度触及5%跌停线,...

盘中必读|脑机接口迎来密集催化,板块大幅拉升,爱朋医疗等多股涨停|界面新闻 · 证券

盘中必读|脑机接口迎来密集催化,板块大幅拉升,爱朋医疗等多股涨停|界面新闻 · 证券

12月18日,脑机接口概念股走高,爱朋医疗(300753)、诚益通(300430)、南京熊猫(600775)、盈趣科技(002925)、创新医疗(002173)等涨停,三博脑科(301293)、中科信息(300678...

赛力斯拟明年赴港上市?公司证券部回应:不清楚|界面新闻 · 证券

赛力斯拟明年赴港上市?公司证券部回应:不清楚|界面新闻 · 证券

界面新闻记者|刘相君最近,市场上有消息称,赛力斯 (601127.SH) 考虑在香港上市,或将筹集超过10亿美元,最早可能于明年实现上市。对此,界面新闻记者致电赛力斯,公司证券部相关工作人员回复表示:...

百奥泰也要把生物类似药卖到拉美|界面新闻

百奥泰也要把生物类似药卖到拉美|界面新闻

界面新闻记者 | 黄华界面新闻编辑 | 谢欣12月17日,百奥泰公告称,与SteinCares(以下简称“Stein”)签署授权许可及生产、供货和商业化协议,将公司的BAT2306(司库奇尤单抗生物类似药)注...

字节跳动再掀大模型价格战|界面新闻 · 科技

字节跳动再掀大模型价格战|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 肖芳界面新闻编辑 | 宋佳楠掀起通用大模型价格战后,字节跳动又要把多模态大模型的价格打下来。12月18日,在火山引擎Force大会上,字节跳动正式发布豆包视觉理解模型,同时公布其售价...

IPO雷达|智驾公司福瑞泰克加入上市大军!业绩持续亏损,近四成收入来自关联交易|界面新闻 · 证券

IPO雷达|智驾公司福瑞泰克加入上市大军!业绩持续亏损,近四成收入来自关联交易|界面新闻 · 证券

记者|张乔遇智能驾驶又添一公司IPO。近日,福瑞泰克(浙江)智能科技股份有限公司(简称:福瑞泰克或公司)向港交所递交招股书,联席保荐人包括中信证券、中金公司、华泰国际和汇丰。以收入计,全球智能...

今年有6家中小银行“拒赎”二级资本债,原因有哪些?|界面新闻

今年有6家中小银行“拒赎”二级资本债,原因有哪些?|界面新闻

界面新闻记者 | 曾令俊界面新闻编辑 | 江怡曼今年以来,已有多家银行选择不赎回二级资本债。界面新闻记者注意到,营口银行近日公告称,该行2019年发行的10年期二级资本债券已到期行使赎回选择权之际,该...

Top
网站统计代码